Тепловые завесы DEFENDER АC WHN, EHN, WING E, W, C
Цена: по запросу
Назначение
Тепловые завесы DEFENDER АC WHN, EHN, WING E, W, C призваны создавать защитный барьер при входе в помещение.
Тепловые завесы DEFENDER АC WHN, EHN, WING E, W, C обеспечивают прирост температуры воздуха, потребляя при этом минимальный объём электроэнергии.
Тепловые завесы DEFENDER АC WHN, EHN, WING E, W, C в отопительный сезон защищают от холодного воздуха, a в летний период – от пыли, продуктов сгорания топлива, ветра и насекомых.
Тепловые завесы DEFENDER АC WHN, EHN, WING E, W, C. Технические характеристики
Тепловые завесы DEFENDER АC WHN
DEFENDER 100 WHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 100 WHN |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 27 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 1880 |
| Минимальная мощность, кВт: | 7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 10 |
DEFENDER 150 WHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 150 WHN |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 37 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3570 |
| Минимальная мощность, кВт: | 13 |
| Максимальная мощность, кВт: | 19 |
DEFENDER 200 WHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 200 WHN |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 48 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 4890 |
| Минимальная мощность, кВт: | 19 |
| Максимальная мощность, кВт: | 28 |
Тепловые завесы DEFENDER АC EHN
DEFENDER 100 EHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 100 EHN |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 26 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 2150 |
| Минимальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 6 |
DEFENDER 150 EHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 150 EHN |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 35,4 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3500 |
| Минимальная мощность, кВт: | 12 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12 |
DEFENDER 200 EHN
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса DEFENDER 200 EHN |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 45,6 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 5000 |
| Минимальная мощность, кВт: | 13 |
| Максимальная мощность, кВт: | 13 |
Тепловые завесы WING АC E
WING E100
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING E100 |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 26 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 2150 |
| Минимальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 6 |
WING E150
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING E150 |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 35,4 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3500 |
| Минимальная мощность, кВт: | 12 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12 |
WING E 200
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING E 200 |
| Теплоноситель: | Электричество |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 47 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 4600 |
| Минимальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 15 |
Тепловые завесы WING АC W
WING W100
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завесаWING W100 |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 27 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 1880 |
| Минимальная мощность, кВт: | 7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 10 |
WING W150
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING W150 |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 37 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3570 |
| Минимальная мощность, кВт: | 13 |
| Максимальная мощность, кВт: | 19 |
WING W200
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING W200 |
| Теплоноситель: | Вода |
| Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4 |
| Вес, кг: | 48 |
| Прирост температуры воздуха: | 27 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 4890 |
| Минимальная мощность, кВт: | 19 |
| Максимальная мощность, кВт: | 28 |
Тепловые завесы WING АC C
WING С 100
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | воздушно-тепловая завеса |
| Теплоноситель: | электричество |
| Тип установки: | горизонтальный/вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4м |
| Вес, кг: | 20,5 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 1950 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0,235 |
WING C 150
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | воздушно-тепловая завеса |
| Теплоноситель: | электричество |
| Тип установки: | горизонтальный/вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4м |
| Вес, кг: | 27,5 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 3200 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0,3 |
WING C 200
| Гарантия: | 2 года |
| Тип оборудования: | воздушно-тепловая завеса |
| Теплоноситель: | электричество |
| Тип установки: | горизонтальный/вертикальный |
| Максимальная высота установки, м: | 4м |
| Вес, кг: | 34,5 |
| Поток воздуха, м3/ч: | 4600 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0,45 |
